-
-
咨詢熱線:
155 3823 7222
首頁 ——> 產品中心
- 所屬分類: 發酵設備
- 生產能力: 視有機肥設備工藝而定
- 產線配置: 整套生產線設備供應,如需咨詢 請撥打下方客服電話咨詢:
- 技術支持: 從前期的咨詢了解、方案設計,到產線施工實時跟進,全程技術指導
- 產品概述: 履帶式翻堆機是有機肥生產中的發酵設備,能有效粉碎原料發酵過程中形成的結塊。生產中不需要額外的破碎機,大大提高了工作效率,降低了成本。
聯系我們履帶式翻堆機采用履帶傳動設計,一人即可操作。當它工作時,履帶跨在條狀堆肥堆上,機架下端的刀軸旋轉對原料進行混合和翻堆。操作不僅可以在露天區域完成,也可以在車間或者溫室完成。
產品優點 :
型號 | YZFJLD-2400 | YZFJLD-2500 | YZFJLD-2600 | YZFJLD-3000 |
翻堆寬度 | 2.4米 | 2.5米 | 2.6米 | 3米 |
翻堆高度 | 0.8米-1.1米 | 0.8米-1.2米 | 1米-1.3米 | 1米-1.3米 |
堆積物行間距 | 0.8-1m | 0.8-1m | 0.8-1m | 0.8-1m |
動力 | R4102-48/60KW | R4102-60/72KW | 4105-72/85kw | 6105-110/115kw |
馬力 | 54-80馬力 | 80-95馬力 | 95-115馬力 | 149-156馬力 |
最大轉速 | 2400 r/min | 2400 r/min | 2400 r/min | 2400 r/min |
額定功率時速 | 2400轉/分 | 2400轉/分 | 2400轉/分 | 2400轉/分 |
行駛速度 | 10-50米/分 | 10-50米/分 | 10-50米/分 | 10-50米/分 |
工作速度 | 6-10m/分 | 6-10m/分 | 6-10m/分 | 6-10m/分 |
工作刀直徑 | / | / | 500mm | 500mm |
處理能力 | 600~800方/小時 | 800~1000方/小時 | 1000~1200方/小時 | 1000~1500方/小時 |
外形尺寸 | 3.8X2.7X2.85米 | 3.9X2.65X2.9米 | 4.0X2.7X3.0米 | 4.4X2.7X3.0米 |
【掃碼咨詢】
全國咨詢熱線
155 3823 7222
地址:滎陽市新310國道與滎密路交叉口西100米
聯系人:田經理
電話:155 3823 7222
郵箱:ken@yz-mac.cn
版權所有: 鄭州一正重工機械有限公司 備案號:豫ICP備2020030824號 【營業執照】【免責聲明】